Hinnasto
Täältä löydät perus mainosratkaisujemme hinnat, sisältöyhteistyön ja erikoisformaattien osalta olethan yhteydessä, niin suunnitellaan juuri sinulle sopiva kokonaisuus!
MEDIA | DESKTOP CPM | MOBIILI CPM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
980x400 | 980x550 | 300x600 | Muut koot | 300x430 | 300x600 | 300x300 | |
Afterdawn | 35 | 40 | 12 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 |
Arvokisat | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Asiakastieto | 40 | 45 | 16 - 18 | 30 | 30 | 26 | |
Budjettimatka | 38 | 43 | 20 | 6-10 | 25 | 28 | |
Casablogit | 35 | 40 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 | |
Eliteprospects | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Eurheilu | 25 | 30 | 5-8 | 18 | 18 | ||
F1-forum | 25 | 30 | 5 - 8 | ||||
Fillaritori | 25 | 30 | 5-8 | 18 | 18 | 15 | |
Findance | 25 | 30 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Findit | 30 | 35 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Fitnet | 30 | 35 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Futisforum2 | 25 | 30 | 5-8 | 18 | 18 | 15 | |
Gekkonen | 25 | 30 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Herkkusuu | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Hevostalli | 30 | 35 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Hevosurheilu | 30 | 35 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Hidastaelamaa | 35 | 40 | 12 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 |
Iltapulu | 30 | 35 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Jatkoaika | 22 | 27 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Tyyliniekka | 30 | 35 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Jopox | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 | |||
Kauhumedia | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Kerran elämässä | 38 | 43 | 20 | 6-10 | 25 | 28 | 28 |
Kestavyysurheilu | 30 | 35 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 | |
Koripallo | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 18 | |
Kohokohta | 25 | 30 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Kuono | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Klangi | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Kuvake | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Kuvaton | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Laliiga | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Leijonat | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Lentodiilit | 38 | 43 | 20 | 6-10 | 25 | 28 | 28 |
Lounaat | 30 | 40 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Livetaajuus | 30 | 40 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Lumipallo | 38 | 43 | 20 | 6-10 | 25 | 28 | 28 |
Minne Thaimaassa | 38 | 43 | 20 | 6-10 | 25 | 28 | 28 |
Matkakeisari | 38 | 43 | 20 | 6-10 | 25 | 28 | 28 |
Nainen | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Napsu | 38 | 43 | 20 | 6-10 | 25 | 28 | 28 |
Netinhauskimmat | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Nhlsuomi | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Nimenhuuto | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 |
Päivänlehti | 30 | 35 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Pääkallo | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Pienimatkaopas | 38 | 43 | 20 | 6-01 | 25 | 28 | 28 |
Pikavuorot | 38 | 43 | 20 | 6-01 | 25 | 28 | 28 |
Rallit | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Randomi | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Reseptitaivas | 35 | 40 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 | |
Riemurasia | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Salkunrakentaja | 35 | 40 | 12 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 |
Sijoitustieto | 35 | 40 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 | |
Stara | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Styleroom | 30 | 35 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 | |
Suomela | 35 | 40 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 | |
Suomif1 | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Suomifutis | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Suomikiekko | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Suomikoris | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Suomiurheilu | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Supervuoro | 25 | 30 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Tilannehuone | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Top10matkatarjoukset | 38 | 43 | 20 | 6-10 | 20 | ||
Tripsteri | 38 | 43 | 20 | 6-10 | 20 | ||
Topgearsuomi | 25 | 30 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Turbovisio | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Valioliiga | 30 | 35 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Valitut Palat | 30 | 35 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
Vau | 35 | 40 | 12 | 5 - 8 | 20 | 20 | 18 |
Verkkovirhe | 25 | 30 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Vertaa | 45 - 60 | 50-65 | 12 - 44 | 16 - 26 | |||
Viikonloppu | 25 | 30 | 12 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 |
Vuodatus | 25 | 30 | 5 - 8 | 18 | 18 | 15 | |
VERTIKAALIT | 980x400 | CROSSDEVICE 980x400, 300x300 | 300x300 | ||||
Miehet/Naiset/Nuoret | 27 | 20 | 14 | ||||
B2B | 35 | 30 | 24 | ||||
Matkailu | 38 | 30 | 25 | ||||
RON | 20 | 16 | 12 | ||||
Perheet | 30 | 22 | 15 | ||||
Aktiiviliikkujat | 30 | 22 | 15 | ||||
Viihde | 27 | 20 | 14 | ||||
Urheilu | 30 | 22 | 15 | ||||
Ruoka | 30 | 22 | 15 |
100/100 VIDEO | 5 SEK. COMPLETED CPV | COMPLETED CPV |
100/100 OUTSTREAM VERTIKAALI 9:16 | 0,07 | |
100/100 OUTSTREAM 16:9 | 0,02-0,08 |
Kaikissa mainospaikoissa on mahdollista ajaa myös Rich Media -toteutuksia, joista ei tule lisäveloitusta, ellei Nostemedialle tule lisäkustannuksia. Jos sinua kiinnostavat esimerkiksi muut formaatit, erikoisratkaisut, sisältömarkkinointi, natiivimainonta tai uutiskirjeet, kysy Nostemedia-myyjältäsi!
Kiinnostuitko?
Olemme täällä sinua varten. Jos Nostemedian digitaalisen markkinoinnin palvelut kiinnostavat sinua, jätä yhteystietosi meille. Tehdään yhdessä vaikuttavaa markkinointia!
Yhteystiedot
Y-tunnus: 2655637-3
Eerikinkatu 27
00180 Helsinki
+358 40 3592 328
